David Findling
Taekwondo seit 2018| 2026 | 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Nürnberg |
| 2.Platz | Dutch Open - G2 | Eindhoven | |
| 2025 | 2.Platz | Deutsche Meisterschaft | Düsseldorf |
| 3.Platz | Austria Open - G1 | Innsbruck | |
| 1.Platz | Bodensee Cup | Ravensburg | |
| 3.Platz | German Open | Hamburg | |
| 2.Platz | Podgorica Open - G1 | Podgorica | |
| 3.Platz | Croatia Open - G1 | Zagreb | |
| 2024 | 1.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bielefeld |
| 1.Platz | G1 Montenegro Open | Podgorica | |
| 1.Platz | Luxemburg Open G1 | Luxemburg | |
| 2023 | 1.Platz | Baden-Württembergische | Biberach |
| 1.Platz | Württembergische | Plüderhausen | |
| 2022 | 1.Platz | Baden-Württembergische | Heidelberg |
| 1.Platz | Württembergische | Ulm | |
| 2019 | 2.Platz | Neckar-Pokal | Rottenburg |
| 3.Platz | Baden-Württembergische | Biberach | |
| @ 17.05.2024 | |||
- Deutschland
1. DAN
JUGEND A